|
Imagen:Vista panoramica de chachapoyas
De Wiki Sumaq Peru
No disponible a mayor resolución.
Vista_panoramica_de_chachapoyas (800 × 600 píxeles; tamaño de archivo: 161 KB; tipo MIME: image/jpeg)
|
Historial del archivo
Haga clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
| Fecha/Hora | Usuario | Dimesiones | Tamaño | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| act | 20:47 5 jun 2006 | Admin (Discutir | contribuciones) | 800×600 | 161 KB | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ {|id="VistaPanoramica" style="border-spacing:8px;margin:0px -8px" |style="width:55%;border:1px solid #cef2e0;background-color:#f5fffa;vertical-align:top;color:#000"| {|width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertica |
- Editar este archivo usando una aplicación externa
Lee las instrucciones de configuración (en inglés) para más información.
Enlaces a la imagen
Las siguientes páginas enlazan a esta imagen:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional (metadatos), probablemente añadida por la cámara digital, el escáner o el programa usado para crearlo o digitalizarlo. Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | Panasonic |
|---|---|
| Modelo de cámara | DMC-FZ10 |
| Tiempo de exposición | 1/125 seg (0.008) |
| Número F | f/4 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 15:52 8 dic 2004 |
| Longitud de la lente focal | 6 mm |
| Orientación | Normal |
| Resolución horizontal | 72 dpi |
| Resolución vertical | 72 dpi |
| Software usado | Ver1.05 |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 15:52 8 dic 2004 |
| Posicionamientos Y y C | 2 |
| Programa de exposición | Programa normal |
| Calificación de velocidad ISO | 50 |
| Versión Exif | 2.2 |
| Fecha y hora de la digitalización | 15:52 8 dic 2004 |
| Modo de compresión de la imagen | 4 |
| Velocidad de obturador | 6.966 |
| Apertura | 4 |
| Sesgo de exposición | 0 |
| Valor máximo de apertura | 3 |
| Modo de medición | Patrón |
| Fuente de luz | Luz diurna |
| Flash | 16 |
| Espacio de color | sRGB |
| Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |
| Procesador personalizado de imagen | Proceso normal |
| Modo de exposición | Exposición automática |
| Balance de blanco | Balance de blanco automático |
| Razón de zoom digital | 0 |
| Longitud focal en película de 35 mm | 36 |
| Tipo de captura de escena | Estándar |
| Contraste | Normal |
| Saturación | Normal |
| Agudeza | Normal |
| Rango de distancia al sujeto | Desconocida |



